Основные особенности:
3V литий -марганцевая пуговица Cell CR1220
Модель: 3V CR1220
Вместимость: 35 мАч
Срок годности: 3 года
Диа: 12,5 ~ 12,6 мм ч: 2,0 ~ 2,1 мм
Вес: 0,9 г
Упаковка
Нормальный: 5 шт/блистер.
Специальная упаковка может быть сделана в соответствии с вашим требованием.
Модель № | Номинальное напряжение (v) | Номинальная способность (MAH) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (г) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
Широкие приложения:
- часы, часы, слуховой аппарат, калькуляторы, электронику, игры, камеры, аудио оборудование,
-
системы сбора данных, устройства связи электроники, мониторы / управления индсутриальными мониторами, плата переключателей, транстиверы
и
радио
Основные особенности:
3V литий -марганцевая пуговица Cell CR1220
Модель: 3V CR1220
Вместимость: 35 мАч
Срок годности: 3 года
Диа: 12,5 ~ 12,6 мм ч: 2,0 ~ 2,1 мм
Вес: 0,9 г
Упаковка
Нормальный: 5 шт/блистер.
Специальная упаковка может быть сделана в соответствии с вашим требованием.
Модель № | Номинальное напряжение (v) | Номинальная способность (MAH) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (г) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
Широкие приложения:
- часы, часы, слуховой аппарат, калькуляторы, электронику, игры, камеры, аудио оборудование,
-
системы сбора данных, устройства связи электроники, мониторы / управления индсутриальными мониторами, плата переключателей, транстиверы
и
радио